TR
MAT · FMF-09-2241
9
Tantely Rakotoarisoa
Statistiques certifiées · Saison 2023-2024
ÉTAGÈRE À TROPHÉES
Champion THB Ligue 1
2023
Meilleur buteur
2023
Coupe de Madagascar
2022
Soulier d’or national
2023
Champion Ligue 2
2020
MATCHS
128
carrière
BUTS
74
0,58 / match
PASSES D.
39
décisives
CARTONS J.
12
jaunes
CARTONS R.
1
rouge
| SAISON | CLUB | COMPÉT. | MJ | TIT | MIN | BUTS | PD | TIRS | %C | CJ | CR | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | AS Adema | THB Ligue 1 | 26 | 25 | 2280 | 22 | 9 | 78 | 28% | 4 | 0 | 7.8 |
| 2022 | AS Adema | THB Ligue 1 | 24 | 22 | 2010 | 18 | 7 | 71 | 25% | 3 | 1 | 7.5 |
| 2021 | Fosa Juniors | THB Ligue 1 | 22 | 18 | 1720 | 14 | 6 | 60 | 23% | 2 | 0 | 7.2 |
| 2020 | Fosa Juniors | Ligue 2 | 20 | 16 | 1480 | 12 | 8 | 55 | 22% | 2 | 0 | 7.1 |
| 2019 | ASSM Elgeco | Ligue 2 | 18 | 12 | 1090 | 8 | 5 | 40 | 20% | 1 | 0 | 6.9 |
MJ matchs joués · Tit titularisations · PD passes déc. · %C conversion · CJ/CR cartons